上海电信目前品质、线路优佳的企业宽带高速上网方式,直接从电信IPMAN骨干网独享带宽到客户机房,为客户提供10M-100M以太网口接入,实现真正的高速宽带上网, 具有用户端投资小和高带宽的优点
月租费=端口费+网络使用费+IP地址费用 | ||||
端口速率 | 端口月租费(元/端口/月) | 网络使用费 | 附带IP地址(可用数减3) | 初装费 |
50M | 1600 | 10380 | 1 | 7500元 |
60M | 1680 | 12420 | 1 | |
70M | 1780 | 14460 | 1 | |
80M | 1830 | 16510 | 1 | |
90M | 1900 | 18550 | 1 | |
100M | 1980 | 20600 | 1 | |
150M | 2970 | 33800 | 1 | |
200M | 3960 | 47000 | 5 | |
250M | 4950 | 58360 | 5 | |
300M | 5940 | 69730 | 5 | |
500M | 9900 | 115200 | 13 | |
600M | 11880 | 134960 | 13 | |
800M | 15840 | 174480 | 13 | |
1G | 19800 | 214000 | 61 | |
2G | 39600 | 398467 | 61 | |
2.5G | 49500 | 490700 | 125 | |
10G | 198000 | 1892300 | 253 | |
20G | 396000 | 3595300 | 253 |
企业50台以上电脑上网、视频监控、外地视频会议及数据转输
客服部电话呼入呼出及客户资料管理,对外统一品牌形象
上网办公、收发邮件、浏览网页、共享打印、共享文件、办公局域网等一般网络应用