MSTP

运营商-MSTP

MSTP是指基于SDH 平台同时实现TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送,提供统一网管的多业务节点。其构建统一的城域多业务传送网,将传统话音、专线、视频、数据、VOIP、IPTV等业务在接入层分类收敛,并统一送到骨干层对应的业务网络中集中处理,从而实现了所有业务的统一接入、统一管理、统一维护,提高了端到端电路的服务等级 。

400-921-3082

产品介绍

MSTP 是多业务传送平台(Multi-Service Transport Platform),它是以SDH平台为基础,同时实现TDM、ATM、 以太网等业务的接入、处理和传送的技术。 MSTP构建统一的城域多业务传送网,将传统话音、专线、视频、数据、VOIP、IPTV等业务在接入层分类收敛,并统一送到骨干层对应的业务网络中集中处理,从而实现了所有业务的统一接入、统一管理、统一维护,提高了端到端电路的QOS。 MSTP 具备更强的SDH 节点能力,可以对传统网络的组网、调度和保护进行优化;具备高品质数据传送能力,可以提高数据、3G、NGN承载网的可靠性;支持n×64K~2.5G TDM专线,实现DDN/PDH/SDH专线统一接入、调度和传送;支持Ethernet专线/VPN,接入、组网、带宽分配灵活,用户安全隔离;支持ATM专线,提供ATM的CBR、UBR业务和VP_RING的保护。

主要可以满足:
1:金融、证券、保险业
2:外资及合资企业
3:交通运输行业等对网络要求比较高的用户的需求

产品优势

1:MSTP电路适用于任何高速率、信息量大、实时性强的业务传送在通信领域的应用前景广阔
2:广泛应用于跨国企业、银行、证券、等需要作高速业务传送的行业,适用于任何局域网之间的高速互联、以及会议电视等图像业务的传输,为客户提供高速透明的数据传输通路
3:以太网专线带宽灵活,在2M到1000M的区间内,可以灵活选择,增加带宽时,不需要购买新的用户端设备。
4:安全性有保障,比纯粹基于互联网的VPN业务安全性更高。
5:组网灵活,可支持星形网络、环形网络、点到点连接、多点汇聚等

一次性费用(元)
资源情况 标准一次性费用合计 优惠后一次性费用合计
有资源 11500 6500
无资源 31500 6500
本地MSTP
速率 本地标准月租费(元/月) 优惠月租费(8折)(元/月)
1M 1333 1066.4
2M 2000 1600
4M 3333 2666.4
6M 4667 3733.6
8M 6000 4800
10M 6769 5415.2
15M 8692 6953.6
20M 10615 8492
25M 12538 10030.4
30M 14462 11569.6
34M 16000 12800
40M 17388 13910.4
50M 19702 15761.6
60M 22017 17613.6
70M 24331 19464.8
80M 26645 21316
90M 28959 23167.2
100M 31273 25018.4
150M 42843 34274.4
155M 44000 35200
200M 51612 41289.6
250M 60071 48056.8
300M 68529 54823.2
350M 76987 61589.6
400M 85445 68356
450M 93904 75123.2
500M 102362 81889.6
550M 110820 88656
600M 119278 95422.4
622M 123000 98400
650M 126295 101036
700M 132179 105743.2
750M 138063 110450.4
800M 143947 115157.6
850M 149831 119864.8
900M 155715 124572
950M 161599 129279.2
1G 167482 133985.6
2.5G 344000 275200
国内MSTP
速率 本地标准月租费
(元/月)
国内端口费
(元/月)
国内月租费
(元/月)
总月租费
(元/月)
优惠月租费(6折)
(元/月)
1M 1333 1333 4167 6833 4099.8
2M 2000 2000 6000 10000 6000
4M 3333 3333 9667 16333 9799.8
6M 4667 4667 13333 22667 13600.2
8M 6000 6000 17000 29000 17400
10M 6769 6769 19308 32846 19707.6
15M 8692 8692 25077 42461 25476.6
20M 10615 10615 30846 52076 31245.6
25M 12538 12538 36615 61691 37014.6
30M 14462 14462 42385 71309 42785.4
34M 16000 16000 47000 79000 47400
40M 17388 17388 51215 85991 51594.6
50M 19702 19702 58240 97644 58586.4
60M 22017 22017 65264 109298 65578.8
70M 24331 24331 72289 120951 72570.6
80M 26645 26645 79314 132604 79562.4
90M 28959 28959 86339 144257 86554.2
100M 31273 31273 93364 155910 93546
150M 42843 42843 128488 214174 128504.4
155M 44000 44000 132000 220000 132000
200M 51612 51612 154934 258158 154894.8
250M 60071 60071 180415 300557 180334.2
300M 68529 68529 205897 342955 205773
350M 76987 76987 231379 385353 231211.8
400M 85445 85445 256861 427751 256650.6
450M 93904 93904 282343 470151 282090.6
500M 102362 102362 307824 512548 307528.8
550M 110820 110820 333306 554946 332967.6
600M 119278 119278 358788 597344 358406.4
622M 123000 123000 370000 616000 369600
650M 126295 126295 379885 632475 379485
700M 132179 132179 397537 661895 397137
750M 138063 138063 415188 691314 414788.4
800M 143947 143947 432840 720734 432440.4
850M 149831 149831 450492 750154 450092.4
900M 155715 155715 468144 779574 467744.4
950M 161599 161599 485796 808994 485396.4
1G 167482 167482 503447 838411 503046.6
2.5G 344000 344000 1033000 1721000 1032600
受理流程
    1、选择合适的套餐
    专业客户经理为您推荐与介绍由您自行选择合适的套餐

    2、与运营商直接签约
    提交订单后,我们将快递受理材料给您;您需要对运营商受理单、营业执照复印件及经办人身份证加盖公章

    3、提交资料
    提交受理单后,等待工程师为您开通或安装设备

    4、确认使用
    业务开通或收到设备后,您就可以放心使用了

回到顶部